Recensement par bureau
| Nombre d'inscrits | 763 | 857 | 845 | 845 | 899 | 4 209 |
| Nombre d'émargement | 527 | 603 | 577 | 592 | 622 | 2 921 |
| Nombre de votants | 527 | 603 | 577 | 592 | 622 | 2 921 |
| Nombre de nuls | 6 | 0 | 15 | 4 | 8 | 33 |
| Nombre de blancs | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 | 55 |
| Nombre de suffrages exprimés * | 512 | 590 | 553 | 575 | 603 | 2 833 |
Bureau1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Total | |
| * Dont 5 % correspondent à | 141,65 voix | |||||
| Majorité absolue | 1 417 voix | |||||
Nombre de suffrages attribué à chaque liste
Listes | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Totaux |
Liste conduite par Laurent Molin Vivre à Sanguinet | 129 | 114 | 125 | 134 | 116 | 618 |
Liste conduite par Fabien Lainé Esprit Sanguinet | 287 | 326 | 306 | 293 | 357 | 1 569 |
Liste conduite par Nathalie Soubaigné Sanguinet Autrement | 96 | 150 | 122 | 148 | 130 | 646 |
| Taux de participation | 69 % | |||||
