| Nombre d'inscrits | 1 046 | 915 | 1 082 | 960 | 4 003 |
| Nombre d'émargements | 638 | 552 | 585 | 583 | 2 358 |
| Nombre de votants | 638 | 552 | 585 | 583 | 2 358 |
| Nombre de nuls | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 |
| Nombre de blancs | 9 | 7 | 10 | 6 | 32 |
| Nombre de suffrages exprimés | 619 | 536 | 567 | 570 | 2 292 |
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Total |
| Listes | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Totaux | % de voix |
| 1. Liste conduite par Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2. Liste conduite par Philippe PONGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3. Liste conduite par Marion MARÉCHAL | 36 | 45 | 34 | 33 | 148 | 6,46 % |
| 4. Liste conduite par Manon AUBRY | 14 | 20 | 18 | 19 | 71 | 3,10 % |
| 5. Liste conduite par Jordan BARDELLA | 217 | 218 | 198 | 177 | 810 | 35,34 % |
| 6. Liste conduite par Marie TOUSSAINT | 25 | 15 | 19 | 24 | 83 | 3,62 % |
| 7. Liste conduite par Nagib AZERGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 8. Liste conduite par Hélène THOUY | 12 | 10 | 11 | 6 | 39 | 1,70 % |
| 9. Liste conduite par Olivier TERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 10. Liste conduite par Caroline ZORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11. Liste conduite par Valérie HAYER | 139 | 78 | 104 | 104 | 425 | 18,54 % |
| 12. Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 13. Liste conduite par Marine CHOLLEY | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,09 % |
| 14. Liste conduite par Yann WEHRLING | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0,31 % |
| 15. Liste conduite par François ASSELINEAU | 15 | 12 | 7 | 14 | 48 | 2,09 % |
| 16. Liste conduite par Michel SIMONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 17. Liste conduite par Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18. Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 28 | 19 | 40 | 40 | 127 | 5,54 % |
| 19. Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,31 % |
| 20. Liste conduite par Pierre LARROUTUROU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,09 % |
| 21. Liste conduite par Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 22. Liste conduite par Selma LABIB | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,13 % |
| 23. Liste conduite par Camille ADOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 24. Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 11 | 4 | 6 | 9 | 30 | 1,31 % |
| 25. Liste conduite par Edouard HUSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 26. Liste conduite par Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 27. Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 75 | 56 | 68 | 83 | 282 | 12,30 % |
| 28. Liste conduite par Charles HOAREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 29. Liste conduite par Jean LASSALLE | 26 | 45 | 27 | 31 | 129 | 5,63 % |
| 30. Liste conduite par Francis LALANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 31. Liste conduite par Guillaume LACROIX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,09 % |
| 32. Liste conduite par Lorys ELMAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 33. Liste conduite par Léon DEFFONTAINES | 10 | 7 | 15 | 18 | 50 | 2,18 % |
| 34. Liste conduite par Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 35. Liste conduite par Jean-Marc GOVERNATORI | 8 | 3 | 8 | 5 | 24 | 1,05 % |
| 36. Liste conduite par Hadama TRAORÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 37. Liste conduite par Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 38. Liste conduite Patrice GRUDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Taux de participation | 59 % | 2 292 |
|
|
